06:06 06:20 06:34 06:50
07:07 07:20 07:34 07:51
08:07 08:20 08:37 08:49
09:06 09:21 09:37 09:50
10:07 10:23 10:37 10:50
11:06 11:22 11:36 11:49
12:05 12:20 12:36 12:53
13:05 13:22 13:37 13:52
14:10 14:21 14:37 14:50
15:07 15:22 15:38 15:51
16:09 16:21 16:37 16:51
17:06 17:23 17:36 17:52
18:05 18:21 18:36 18:56
19:15 19:37 19:49
20:06 20:35
21:05 21:35
22:05
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 20 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס